Papierverbrauch der TU Dortmund
Seit 2015 werden die Daten zum Papierverbrauch der TU Dortmund jährlich im Papieratlas gemeldet und veröffentlicht. Durch ein zentrales Beschaffungssystem kann der gesamte Papierverbrauch aller Fakultäten, Institute und der Verwaltung in Summe nachvollzogen werden. Dabei werden alle verwendeten Papiere in DIN A4-Größe umgerechnet, beispielsweise zählt ein DIN A3-Papier als zwei DIN A4-Papiere.
Mit der Einführung von digitalen Systemen wie SAP und digitalen Vorlesungsverzeichnissen sowie Prüfungssystemen sank der Papierverbrauch von etwa 24 Millionen Blatt DIN A4 2015 auf etwa 15 Millionen Blatt im Schnitt in den folgenden 4 Jahren. Durch die Einschränkungen der Präsenzveranstaltungen und den Umstieg auf Online-Lehre sowie Homeoffice wurden in 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, nur 6,5 Millionen Blatt verbraucht. Das sind mehr als 8 Millionen Blatt weniger als im Jahr davor.
Der Anteil des verwendeten Recyclingpapiers an der TU Dortmund liegt seit 2017 etwa bei 33 % oder geringfügig höher. Die Nachhaltigkeitsstrategie der TU formuliert das Ziel, bis 2025 den Anteil des Recyclingpapiers auf mindestens 80% zu erhöhen.
Interaktive Grafiken. Quelle: NHB/TU Dortmund
Das Diagramm zeigt die jährliche Entwicklung der Papiernutzung (in Blatt A4) und der Recyclingquote (in Prozent) von 2015 bis 2025. Die Balken repräsentieren den Papierverbrauch, aufgeteilt in normales Papier und Recyclingpapier. Eine Linie zeigt die Recyclingquote in Prozent. Annotiert sind die Jahre 2016 und 2020. In 2016 ist das LSF und die digitale Lehre eingeführt worden. 2020 war die Corona-Pandemie und das Arbeiten aus dem Home-Office.
Außerdem werden der Wasser- und Stromverbrauch sowie die CO2-Emissionen angegeben.
Genaue Zahlen sind den Tabellen zu entnehmen:
| Jahr | Recyclingpapier [Blatt A4 Papier] | Recyclingpapier Wasserverbrauch [l] | Recyclingpapier Stromverbrauch [kWh] | Recyclingpapier CO2-Emissionen [t] |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5588776 | 571658 | 116975 | 25 |
| 2016 | 2777672 | 284119 | 58138 | 12 |
| 2017 | 5051500 | 516702 | 105730 | 22 |
| 2018 | 5231958 | 535160 | 109507 | 23 |
| 2019 | 4812488 | 492254 | 100727 | 21 |
| 2020 | 2332107 | 238544 | 48812 | 10 |
| 2021 | 1385159 | 141683 | 28992 | 6 |
| 2022 | 1964199 | 109766 | 40839 | 9 |
| 2023 | 17771000 | 98970 | 36822 | 7 |
| 2024 | 1956200 | 103319 | 40673 | 8 |
| 2025 | 1881500 | Diese Information wird mit dem Bericht aktualisiert. | Diese Information wird mit dem Bericht aktualisiert. | Diese Information wird mit dem Bericht aktualisiert. |
| Jahr | Papier (Blatt A4 Papier) | Papier Wasserverbrauch [l] | Papier Stromverbrauch [kWh] | Papier CO2-Emisssionen [t] |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18791983 | 4894507 | 1005445 | 99 |
| 2016 | 12133279 | 3160199 | 649,178 | 64 |
| 2017 | 9958210 | 2593687 | 532803 | 53 |
| 2018 | 10508560 | 2737030 | 562249 | 56 |
| 2019 | 9846266 | 2564531 | 526814 | 52 |
| 2020 | 4119455 | 1072942 | 220407 | 22 |
| 2021 | 2881158 | 750418 | 154153 | 15 |
| 2022 | 3914521 | 493459 | 127407 | 9,5 |
| 2023 | 3584500 | 444922 | 114876 | 8,5 |
| 2024 | 4125660 | 491449 | 126889 | 9,5 |
| 2025 | 3599000 | Diese Information wird mit dem Bericht aktualisiert. | Diese Information wird mit dem Bericht aktualisiert. | Diese Information wird mit dem Bericht aktualisiert. |
| Jahr | Recyclingquote [%] |
|---|---|
| 2015 | 22,9 |
| 2016 | 18,6 |
| 2017 | 33,7 |
| 2018 | 33,2 |
| 2019 | 32,8 |
| 2020 | 36,1 |
| 2021 | 32,5 |
| 2022 | 33,4 |
| 2023 | 33,1 |
| 2024 | 32,2 |
| 2025 | 34,3 |




